Sony Mobile Communications memperkenalkan smartphone tahan air yang modis. Jangan tertipu penampilannya yang cantik, Sony Xperia Acro S, boleh Anda siram. Smartphone Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) ini tahan air dan debu.
Poling terbaru pada komunitas Facebook Sony Mobile menunjukkan lebih dari sepertiga responden menyatakan daya tahan menjadi fitur terpenting bagi para pembeli smartphone. Berdasarkan pengujian standar perlindungan internasional, smartphone ini memenuhi rating IP55 dan IP57.
Xperia Acro HD yang memiliki daya tahan dan fitur tahan air yang sama dengan Xperia Acro S, menjadi smartphone terlaris di Jepang sejak peluncurannya pada Maret lalu. Semua ini semakin menunjukkan pesona dari daya tahan dan fitur tahan air.
Layar
Sony Xperia Acro S menampilkan keunggulan layar HD 4.3 inci Reality Display. Tampilan gambar diklaim bisa terlihat sangat tajam. Cocok menampilkan konten HD yang menjadi kemampuan lain Acro S. Ketajaman gambar ini karena dukungan Mobile BRAVIA Engine.
Kamera
Kekuatan kamera menjadi pesona lain. Xperia Acro S dibenamkan kamera 12 MP yang memberikan fitur 3D Sweep Panorama. Diafragma bisa mencapai f/24. Sensor Exmor R akan menyuguhkan kualitas foto yang berkualitas.
Perbedaannya dengan Sony Xperia Go terletak pada kamera depan. Acro S mendapatkan kamera depan 1.3MP untuk mendukung video-call.
Perekaman video bisa memanfaatkan kedua kameranya. Perekam video di belakang mencapai 1080p full HD, sedangkan kamera depan 720p HD.
Daya Tahan
Smartphone cantik dengan pilihan warna hitam, putih, dan pink ini memiliki layar yang terbuat dari kaca mineral anti gores. Serupa dengan Xperia Go, layar bisa disentuh tangan dalam keadaan basah. Fitur Wet Tracking Finger bisa merespon sentuhan jari yang basah.
Acro S mendapat rating IP55 untuk perlindungan terhadap debu. Ini terbatas pada masuknya debu tanpa unsur material berbah`ya. Standar ini juga menjamin percikan air berbagai arah dari pipa sebesar 6,3mm tidak akan memiliki efek yang berbahaya.
IP57 juga diterima oleh Acro S. Artinya, smartphone dengan fitur NFC ini dilindungi terhadap debu dan efek penenggelaman antara 15 cm hingga 1 meter.
Game PlayStation
Layar besar 4.3 inci bisa dimanfaatkan untuk puas memainkan game 3D. Acro S mendukung pula game yang memanfaatkan sensor gerak. Bahkan, Acro S memberi game dengan sertifikasi PlayStation.
Harga dan jadwal rilis di Indonesi`
Smartphone ini akan rilis pada kuartal ketiga tahun ini. Pihak Sony Mobile belum merilis harga resminya.
Spesifikasi Sony Xperia acro S
General | 2G Network GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G Network HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 Announced 2012, May Status Coming soon. Exp. release 2012, Q3 |
Platform - hardware | OS Android OS, v4.0 (Ice Cream Sandwich) Chipset Qualcomm MSM8260 Snapdragon CPU Dual-core 1.5 GHz Scorpion GPU Adreno 220 |
Dimensi Fisik | Dimensions 126 x 66 x 11.9 mm Weight 147 g - Touch-sensitive controls |
Layar | Type LED-backlit LCD, capacitive touchscreen, 16M colors Size 720 x 1280 pixels, 4.3 inches (~342 ppi pixel density) Multitouch Yes, up to 10 fingers Protection Scratch-resistant shatter proof glass - Sony Mobile BRAVIA Engine - IP67 certified - dust and water proof (up to 1m for 30 mins) |
Nada Dering | Alert types Vibration; MP3 ringtones Loudspeaker Yes 3.5mm jack Yes |
Kapasitas Memori | Card slot microSD, up to 32 GB Internal 16 GB storage (11 GB user available), 1 GB RAM |
Konektifitas dan Internet | GPRS Up to 86 kbps EDGE Up to 237 kbps Speed HSDPA, 14.4 Mbps; HSUPA, 5.8 Mbps WLAN Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot Bluetooth Yes, v3.0 with A2DP, EDR NFC Yes USB Yes, microUSB v2.0, USB On-the-go support |
Kamera dan video | Primary 12 MP, 4000x3000 pixels, autofocus, LED flash Features Geo-tagging, touch focus, face and smile detection, 3D sweep panorama, image stabilization Video Yes, 1080p@30fps, continuous autofocus, video light, video stabilizer Secondary Yes, 1.3 MP, 720p@30fps |
Fitur lainnya | Sensors Accelerometer, gyro, proximity, compass Messaging SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email Browser HTML5, Adobe Flash Radio Stereo FM radio with RDS GPS Yes, with A-GPS support and GLONASS Java Yes, via Java MIDP emulator Colors White, Black, Pink - SNS integration - HDMI port - Active noise cancellation with dedicated mic - MP4/H.263/H.264/WMV player - MP3/eAAC+/WMA/WAV player - TrackID music recognition - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk - Document viewer - Voice memo/dial/commands - Predictive text input |
Daya tahan Baterai | Standard battery, Li-Ion 1910 mAh Stand-by Up to 290 h (2G) / Up to 310 h (3G) Talk time Up to 6 h 40 min (2G) / Up to 7 h 10 min (3G) Music play Up to 23 h |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar